Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. yra viena iš pirmaujančių atnaujintų mobiliųjų hidraulinių kranų tiekėjų Kinijoje. Turėdami didelę patirtį, tiekiame aukštos kokybės inžinerinę įrangą ir 90% naujų statybinių transporto priemonių. Sveiki atvykę į didmeninę prekybą originaliu atnaujintu mobiliuoju hidrauliniu kranu žema kaina iš mūsų įmonės.
Produktų aprašymas
Parduodamas naujas 50/55 tonų mobilus hidraulinis pikapas kranas+kranai pigiai QY55V
·Kiek tonų krovinio reikia pakelti? Ar reikia variklio ar galios (KW)? Visą-pratęsti strėlės ilgį?Ar jums reikia sunkvežimyje montuojamo krano? (Gali būti naudojamas su krovinių dėže / vienu{1}}automobiliu dviguba-paskirtis / gali būti gabenama ir iškrauta / taikoma statybvietės statybai, sanitarijai, kelių valymui, tiltų priežiūrai)
Bella Song / Pardavimų direktorius

Sujungia daugiau nei 40 metų patirtį mobiliųjų kranų srityje su pažangiomis technologijomis.
Svoriui optimizuotas ir iškraipymus{0}}atsparus dizainas iš mažo-legiruoto ir didelio{2}}tvirčio plieno su U-tipo strėlės profiliu, užtikrinančiu maksimalų kėlimo aukštį iki 48,5 m.
Optimizuotas ergonomiškas dizainas pagerina darbo saugumą ir darbo efektyvumą.
Tvirta ir galinga 3-ašių specialios paskirties sunkvežimių krano važiuoklė, pasižyminti puikiomis galimybėmis keliuose ir bekelėje bei vairavimo patikimumu.
| Prekė | Vertė | |
| Darbas | Maks. vardinė keliamoji galia kg | 10000 |
| pasirodymas | Maks. pagrindinės strėlės apkrovos momentas kN.m | 4000 |
| Maks. pagrindinės strėlės apkrovos momentas (visiškai ištrauktas) kN.m | 1860 | |
| Maks. pagrindinės sijos kėlimo aukštis m | 14.0 | |
| Maks. pagrindinės strėlės kėlimo aukštis m | 64.0 | |
| Maks. strėlės kėlimo aukštis m | 82.5 / (90.5) | |
| Darbas | Maks. kėlimo lyno greitis (Pagrindinė gervė) m/min. | 110 |
| greičius | Maks. kėlimo lyno greitis (Pagalbinė gervė) m/min. | 75 |
| Strėlės pakilimo laikas s | 70 | |
| Strėlės pratęsimo laikas s | 13 | |
| Maks. sukimosi greitis r/min. | 1.5 | |
| Vairavimas | Maks. aukštis virš jūros lygio m | 2000 |
| Maks. važiavimo greitis km/val | 75 | |
| Maks. įvertinamumas % | 40 | |
| Min. posūkio skersmuo m | Mažesnis arba lygus 23 | |
| Min. prošvaisa mm | 300 | |
| Išmetamųjų teršalų ir dūmų ribos | Atitinka susijusius standartus | |
| Degalų sąnaudos šimtui kilometrų L | 70 | |
| Mišios | Savas svoris vairavimo būklės kg | 58400 |
| Pilna automobilio masė kg | 58205 | |
| 1 ir 2 kg ašių apkrova | 10800/10800 | |
| 4 ir 5 kg ašių apkrova | 26 000 (dvi{1}} ašis) / 10 800 | |
| Matmenys | Bendri matmenys (I × P × A) mm | 15400×3000×3950 |
| Stogo išstūmimas (L) m | 8.05 | |
| Stogo išplėtimas (W) m | 7.6 (visiškai išplėstas), | |
| 5.4 (tarpiškai pratęstas) | ||
| Pagrindinės strėlės ilgis m | 13.5~63.0 | |
| Strėlės kampo laipsnis | -0.5~82 | |
| Strypo ilgis m | 11 ,18.6 | |
| Strėlė + prailginimo ilgis m | 26.6 | |
| Poslinkio laipsnis | 0 ,30 | |



Populiarus Žymos: atnaujintas mobilusis hidraulinis kranas, Kinija atnaujintas mobiliųjų hidraulinių kranų sunkvežimių tiekėjai
